Desde el próximo lunes 9 y hasta el viernes 20, inclusive, las oposiciones a la obra de reacondicionamiento de Cuenca Intermedia Tupungato-Los Ángeles I se pueden realizar en la Secretaría de Obras Públicas del municipio.
En torno a la obra de Reacondicionamiento Cuenca Intermedia Tupungato – Los Ángeles I (Cuenca Mastronardi), la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos informa que se abre por el término de diez días hábiles, el Registro de Oposición de dicha obra.
Las oposiciones podrán efectuarse en la propia Secretaría de Planeamiento de Obras y Servicios Públicos, oficina ubicada en el 2º piso del municipio, de lunes a viernes de 8.15 a 13.45, a partir del próximo lunes 9 abril, y hasta el viernes 20, inclusive.
A continuación, se presenta el listado de parcelas rurales afectadas por esta Cuenca intermedia Tupungato – Los Ángeles I (Cuenca Mastronardi)
Circ.II |
Parcela |
Sup.(Ha.) | PROPIETARIO |
70 f | 255 | Lacoste, Juan Carlos. | |
70 d | 195 | Mañé, Felix | |
70 e | 215 | Mañe, Felix | |
69 | 160 | Gaggero,Alfredo y O. | |
62 g | 126 | Iribarne, Bernardo A. | |
62 c | 38,4 | Iribarne, Julio A. | |
62 f | 44,1 | Iribarne,Olga Rosa | |
68 | 160 | Gaggero Nelly | |
61 j | 173 | Diaz, Jorge Mario. | |
61 n | 115 | Erguy de Erasum Angela M. | |
61 e | 58,8 | C. Rodriguez Villegas y Otros. | |
66 | 100,2 | Laffitte, Pedro C. |
61 r | 90 | Domecq Milleu Hilda y Otros | |
65 c | 12,75 | Iribarne Julio | |
61 g | 183 | Steffen Carlos Gustavo | |
61 m | 67,9 | Lacoste Juan German | |
61 p | 75,65 | De Fanuel Emma R. | |
61 s | 59 | Lacoste Edith María | |
61 v | 34 | Lacoste J.C. | |
61 c | 178 | Steffen Carlos G. y Garat | |
64 b | 183,2 | Pailhe, Carlos M. H. | |
57 n | 80 | Alias, Gustavo | |
57 r | 80 | Gaggero Gustavo Ruben | |
57 k | 141 | Aldalur Ignacio Sebastian y Gonalez M.E. | |
57 g | 141,4 | Mailland Liceiro | |
59 a | 15 | Mailland, Egidio | |
59 b | 30,3 | Wagner, Raul y Ot. | |
56 z | 62,3 | Egaña, Carlos | |
Circ.XII | 1362 cs | 13,2 | Lacoste, Juan C |
1362 cr | 80,4 | Laterza C.A. | |
1362 bh | 132 | Rolka, Juan Pedro y Eduardo | |
1362 bi | 100 | Ciancaglini, Mari G | |
1362 bb | 80 | Mailland, Orfeo | |
1362 ba | 80 | Mailland, Orfeo | |
1362 az | 12 | Mailland Orfeo | |
1362 ay | 41,4 | Mailland Orfeo | |
1361 r | 150 | Mailland, H.A. | |
1361 e | 48,75 | Christensen Carlos | |
1361 f | 301 | Christensen Carlos | |
1361 k | 126 | Christensen Carlos | |
1361 h | 36 | Cardenau, Hector Omar | |
1361 g | 37,5 | Cardenau Hector Omar | |
1361 n | 10 | Gonzalez, J. José y Sra | |
1360 g | 270,9 | Iriberri Bautista y Otros | |
1360 v | 85,5 | Gonzales Juan J. y O. | |
1360 u | 48 | Moller C.P: | |
1360 e | 19,3 | Durañona M. de los Angeles | |
1360 c | 85,2 | Iribarne e Hijos SCPA | |
1360 ab | 81,9 | Kjer Alfredo Ceferino | |
1360 aa | 91,8 | Kjer Alfredo Ceferino | |
1352 bg | 8,7 | Arbea Eve Josefa | |
1352 be | 20,7 | Arbea Eve Josefa | |
1360 y | 168,8 | Santa Clara del Cloron S.A. | |
1352 gg | 44,7 | Gaggero Juan Ignacio y O. |
El monto total de obra es de 3.288.000 pesos (tres millones doscientos ochenta y ocho mil), y la misma comprende una superficie de5.247,75 Ha. En cuanto a detalles de desembolso, por el pago de cuotas (seis mensuales y consecutivas) se cobrará 1/3 de la tasa de intereses para descuento de documentos a 30 días vencidos del Banco de la Provincia de Buenos Aires.